利用料金
2020年4月1日から運動施設の使用料が変更になりました。
アリーナ(体育館)使用料
種別 | 貸切予約 | |||||||
8:30-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-21:30 | 8:30-17:00 | 8:30-21:30 | ||||
![]() |
入場料を徴収しない | 全面 | 伊予市 | 7,000円 | 11,700円 | 11,700円 | 18,700円 | 28,000円 |
伊予市外 | 8,400円 | 14,040円 | 14,040円 | 22,440円 | 33,600円 | |||
2/3面 | 伊予市 | 4,670円 | 7,800円 | 7,800円 | 12,470円 | 18,670円 | ||
伊予市外 | 5,600円 | 9,360円 | 9,360円 | 14,960円 | 22,400円 | |||
1/2面 | 伊予市 | 3,500円 | 5,850円 | 5,850円 | 9,350円 | 14,000円 | ||
伊予市外 | 4,200円 | 7,020円 | 7,020円 | 11,220円 | 16,800円 | |||
1/3面 | 伊予市 | 2,340円 | 3,900円 | 3,900円 | 6,240円 | 9,340円 | ||
伊予市外 | 2,800円 | 4,680円 | 4,680円 | 7,480円 | 11,200円 | |||
入場料を徴収する | 全面 | 伊予市 | 21,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 56,000円 | 84,000円 | |
伊予市外 | 25,200円 | 42,000円 | 42,000円 | 67,200円 | 100,800円 | |||
![]() |
入場料を徴収しない | 全面 | 伊予市 | 42,000円 | 70,100円 | 70,100円 | 112,100円 | 171,300円 |
伊予市外 | 50,400円 | 84,120円 | 84,120円 | 134,520円 | 205,560円 | |||
入場料を徴収する | 伊予市 | 84,100円 | 140,200円 | 140,200円 | 224,300円 | 342,600円 | ||
伊予市外 | 100,920円 | 168,240円 | 168,240円 | 269,160円 | 411,120円 |
■その他体育館内の有料施設
使用区分 | 使用料 | ||
トレーニング室 | 高校生以上 | 1回 | 280円 |
回数券11枚綴り | 2,800円 | ||
卓球場 | 一般 | 1台1時間 | 380円 |
学生 | 1台1時間 | 160円 | |
アリーナ個人利用 | 一般 | 1人1時間 | 310円 |
学生 | 1人1時間 | 160円 |
・体育館を利用する際、上履きが必要となります。
・原則、アリーナでは上履きに履きかえて利用ください。
・アリーナ個人利用は大会利用、貸切予約利用がない場合に限ります。
・卓球場・アリーナの個人利用は予約することが出来ません。
■器具使用料
器具名 | 単位 | 入場料を徴収しないとき | 入場料を徴収するとき |
ステージ照明装置 | 1式1回につき | 3,150円 | 6,250円 |
アリーナの放送設備 | 1式1回につき | 3,150円 | 6,250円 |
フロアーシート(全面) | 1式1回につき | 3,150円 | 6,250円 |
スポーツカウンター | 1台1式1回につき | 210円 | 410円 |
※アリーナの放送設備はワイヤレスマイク4本・ピンマイク1個のうち4つまで利用できます。
※ポータブルマイク(屋内専用)は1台あり、無料で貸出ています。
※アリーナの床面を保護するために、フロアシートを一部分で使用するのは無料です。
※スポーツカウンターは4台、スポーツカウンター同士を連動させるケーブルは2本あります。
スポーツカウンターは、バスケットボール・バレーボール・柔道・プログラムタイマー・ペースメーカー・ストップウォッチ・
20mシャトルラン・反復横跳・踏台昇降に対応しています。
■冷暖房使用料
アリーナ | 1時間につき | 8,300円 |
会議室使用料
種別 | 貸切予約 | ||||||
8:30-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-21:30 | 8:30-17:00 | 8:30-21:30 | |||
![]() |
全面 | 伊予市 | 1,350円 | 1,860円 | 2,460円 | 3,210円 | 4,800円 |
伊予市以外 | 1,620円 | 2,230円 | 2,950円 | 3,850円 | 5,760円 | ||
2/3面 | 伊予市 | 900円 | 1,240円 | 1,640円 | 2,140円 | 3,200円 | |
伊予市外 | 1,080円 | 1,480円 | 1,960円 | 2,560円 | 3,840円 | ||
1/3面 | 伊予市 | 450円 | 620円 | 820円 | 1,070円 | 1,600円 | |
伊予市外 | 540円 | 740円 | 980円 | 1,280円 | 1,920円 |
■器具使用料
器具名 | 単位 | 入場料を徴収しないとき | 入場料を徴収するとき |
会議室用放送設備 | 1式1回につき | 310円 | 630円 |
スポーツカウンター | 1台1式1回につき | 210円 | 410円 |
※ポータブルマイク(屋内専用)は1台あり、無料で貸出ています。
※スポーツカウンターは4台、スポーツカウンター同士を連動させるケーブルは2本あります。
スポーツカウンターは、プログラムタイマー・ペースメーカー・ストップウォッチ・
20mシャトルラン・反復横跳・踏台昇降に対応しています。
■冷暖房使用料
会議室 | 使用料の70% |
テニス場使用料(1面1時間あたり)
種別 | 使用料 | 平日割り | ||
入場料を徴収しない | 一般 | 伊予市 | 880円 | 440円 |
伊予市外 | 1,020円 | 510円 | ||
学生 | 伊予市 | 520円 | 260円 | |
伊予市外 | 620円 | 310円 | ||
入場料を徴収する | 一般 | 伊予市 | 1,740円 | |
伊予市外 | 2,040円 | |||
学生 | 伊予市 | 1,020円 | ||
伊予市外 | 1,230円 |
※平日割りとは土・日・祝日を除く8時30分~17時迄の利用に限り、使用料が半額になります。
(但し夏・冬・春休み及び大会等には適用されません)
■器具使用料
器具名 | 単位 | 使用料 |
夜間照明設備(A~Eコート) | 暗証番号入力方式(1時間) | 410円 |
夜間照明設備(センターコート) | 暗証番号入力方式(1時間) | 510円 |
※メガホン(無料)の貸出も行っております。
競技場使用料
種別 |
貸切予約 |
||||||
8:30-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-21:30 | 8:30-17:00 | ||||
![]() |
入場料を徴収しない | 一般 | 伊予市 | 6,200円 | 8,100円 | 8,100円 | 12,200円 |
伊予市外 | 7,440円 | 9,720円 | 9,720円 | 14,640円 | |||
学生 | 伊予市 | 3,700円 | 4,900円 | 4,900円 | 7,300円 | ||
伊予市外 | 4,440円 | 5,880円 | 5,880円 | 8,760円 | |||
入場料を徴収する | 一般 | 伊予市 | 12,300円 | 16,200円 | 16,200円 | 24,400円 | |
伊予市外 | 14,760円 | 19,440円 | 19,440円 | 29,280円 | |||
学生 | 伊予市 | 7,400円 | 9,800円 | 9,800円 | 14,600円 | ||
伊予市外 | 8,880円 | 11,760円 | 11,760円 | 17,520円 | |||
![]() |
入場料を徴収しない | 一般 | 伊予市 | 36,700円 | 48,900円 | 48,900円 | 73,300円 |
伊予市外 | 44,040円 | 58,680円 | 58,680円 | 87,960円 | |||
学生 | 伊予市 | 22,000円 | 29,400円 | 29,400円 | 43,900円 | ||
伊予市外 | 26,400円 | 35,280円 | 35,280円 | 52,680円 | |||
入場料を徴収する | 一般 | 伊予市 | 73,400円 | 97,800円 | 97,800円 | 146,600円 | |
伊予市外 | 88,080円 | 117,360円 | 117,360円 | 175,920円 | |||
学生 | 伊予市 | 44,000円 | 58,700円 | 58,700円 | 87,900円 | ||
伊予市外 | 52,800円 | 70,440円 | 70,440円 | 105,480円 |
※半面利用の場合は表示額の半額
■競技場個人使用料(貸切利用がないときに限り陸上トラックのみの利用)
種別 | 使用料 | |
1回 | 一般 | 160円 |
学生 | 100円 | |
回数券11枚綴り | 一般 | 1,600円 |
学生 | 1,000円 |
■器具使用料
器具名 | 単位 | 使用料 |
夜間照明設備(全灯) | 暗証番号入力方式(1時間) | 4,500円 |
夜間照明設備(陸上) | 暗証番号入力方式(1時間) | 2,800円 |
夜間照明設備(サッカー) | 暗証番号入力方式(1時間) | 2,300円 |
夜間照明設備(ソフトボール) | 暗証番号入力方式(1時間) | 1,100円 |
放送設備 | 8:30~12:00(午前) | 1,020円 |
12:00~17:00(午後) | 1,530円 | |
17:00~21:30(夜間) | 1,530円 | |
8:30~17:00(全日) | 2,040円 | |
メガホン | 無料 |
※放送設備は現在使用できません。
野球場使用料
種別 | 貸切予約 | |||||
8:30-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-21:30 | 8:30-17:00 | |||
入場料を徴収しない | 一般 | 伊予市 | 4,600円 | 6,250円 | 6,250円 | 9,200円 |
伊予市外 | 5,520円 | 7,500円 | 7,500円 | 11,040円 | ||
学生 | 伊予市 | 2,750円 | 3,700円 | 3,700円 | 5,400円 | |
伊予市外 | 3,300円 | 4,440円 | 4,440円 | 6,480円 | ||
入場料を徴収する | 一般 | 伊予市 | - | - | 12,500円 | 18,700円 |
伊予市外 | - | - | 15,000円 | 22,440円 | ||
学生 | 伊予市 | - | - | 7,500円 | 11,200円 | |
伊予市外 | - | - | 9,000円 | 13,440円 |
■器具使用料
器具名 | 単位 | 使用料 |
放送設備 | 8:30~12:00(午前) | 1,050円 |
12:00~17:00(午後) | 1,550円 | |
17:00~21:30(夜間) | 1,550円 | |
8:30~17:00(全日) | 2,100円 | |
スコアボード | 1試合につき | 520円 |
夜間照明 半灯 | カード1枚(2時間) | 6,600円 |
夜間照明 全灯 | カード1枚(2時間) | 9,800円 |
※夜間照明全灯は現在使用できません。
グラウンド・ゴルフ場使用料(1時間)
貸切予約(人数は問わず)
種別 | 使用料 | |
一般 | 伊予市 | 1,250円 |
伊予市外 | 1,500円 | |
学生 | 伊予市 | 730円 |
伊予市外 | 870円 |
個人使用(貸切予約で利用のない時に限る)
種別 | 使用料 | |
一般 | 伊予市 | 210円 |
伊予市外 | 250円 | |
学生 | 伊予市 | 100円 |
伊予市以外 | 120円 |
球技場(屋外バスケット場)使用料(1時間)
種別 | 半面 | 全面 | |
一般 | 伊予市 | 260円 | 520円 |
伊予市外 | 310円 | 620円 | |
学生 | 伊予市 | 160円 | 320円 |
伊予以外 | 190円 | 380円 |
■器具使用料
器具名 | 単位 | 使用料 |
夜間照明設備 | 2時間 | 100円 |